Suomen mestarit
Yksinpeli
2024 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2023 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2022 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2021 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2020 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2019 | 1. | Ville Könönen | 1. |
2018 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2017 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2016 | 1. | Ville Könönen | 1. |
2015 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2014 | 1. | Ville Könönen | 1. |
2013 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2012 | 1. | Janne Luhtasaari | 1. |
2011 | 1. | Janne Luhtasaari | 1. |
2010 | 1. | Janne Luhtasaari | 1. |
2009 | 1. | Janne Luhtasaari | 1. |
2008 | 1. | Pasi Pousi | 1. |
2007 | 1. | Pasi Pousi | 1. |
2006 | 1. | Janne Nurmi | 1. |
2005 | 1. | Sami Veikkolainen | 1. |
2004 | 1. | Jaakko Seppälä | 1. |
2003 | 1. | Jaakko Seppälä | 1. |
Kaksinpeli
2008 | 1. | Sami Veikkolainen / Janne Luhtasaari | 1. |
2007 | 1. | Jaakko Seppälä / Matti Peltola | 1. |
2006 | 1. | Kimmo Kyttälä / Janne Nurmi | 1. |