Kausitilastot
Kausien parhaat
| 2025 | 1. | Jaakko Seppälä | 193 |
| 2024 | 1. | Sami Veikkolainen | 214 |
| 2023 | 1. | Sami Veikkolainen | 158 |
| 2022 | 1. | Sami Veikkolainen | 218 |
| 2021 | 1. | Sami Veikkolainen | 228 |
| 2020 | 1. | Sami Veikkolainen | 146 |
| 2019 | 1. | Jouni Vilén | 141 |
| 2018 | 1. | Sami Veikkolainen | 184 |
| 2017 | 1. | Sami Veikkolainen | 227 |
| 2016 | 1. | Sami Veikkolainen | 225 |
| 2015 | 1. | Sami Veikkolainen | 225 |
| 2014 | 1. | Sami Veikkolainen | 266 |
| 2013 | 1. | Sami Veikkolainen | 213 |
| 2012 | 1. | Sami Veikkolainen | 259 |
| 2011 | 1. | Sami Veikkolainen | 341 |
| 2010 | 1. | Sami Veikkolainen | 244 |
| 2009 | 1. | Sami Veikkolainen | 432 |
| 2008 | 1. | Pasi Pousi | 637 |
| 2007 | 1. | Pasi Pousi | 891 |
| 2006 | 1. | Pasi Pousi | 1660 |
| 2005 | 1. | Jaakko Seppälä | 827 |
| 2004 | 1. | Jaakko Seppälä | 604 |
| 2003 | 1. | Jaakko Seppälä | 240 |
Parhaat tulokkaat
| 2020 | 1. | Miika Veikkolainen | 8 |
Parhaat seurat
| 2025 | 1. | Nisäkkäät ry. | 193 |
| 2024 | 1. | Ogelin Heitto | 238 |
| 2023 | 1. | Ogelin Heitto | 168 |
| 2022 | 1. | Ogelin Heitto | 220 |
| 2021 | 1. | Ogelin Heitto | 245 |
| 2020 | 1. | Ogelin Heitto | 156 |
| 2019 | 1. | Ogelin Heitto | 150 |
| 2018 | 1. | Ogelin Heitto | 199 |
| 2017 | 1. | Ogelin Heitto | 267 |
| 2016 | 1. | Ogelin Heitto | 264 |
| 2015 | 1. | Ogelin Heitto | 326 |
| 2014 | 1. | Ogelin Heitto | 349 |
| 2013 | 1. | Ogelin Heitto | 326 |
| 2012 | 1. | Ogelin Heitto | 507 |
| 2011 | 1. | Ogelin Heitto | 746 |
| 2010 | 1. | Ogelin Heitto | 493 |
| 2009 | 1. | Ogelin Heitto | 723 |
| 2008 | 1. | RautaQLa ry. | 1280 |
| 2007 | 1. | Downtown 65 | 2136 |
| 2006 | 1. | Downtown 65 | 4114 |
| 2005 | 1. | Ogelin Heitto | 1983 |
| 2004 | 1. | Nisäkkäät ry. | 1232 |
| 2003 | 1. | Nisäkkäät ry. | 406 |




