Taistelupetankkitilastoja
| Eniten ranking-pisteitä: | 1. | Sami Veikkolainen | 7612 | |
| 2. | Ville Könönen | 5859 | ||
| 3. | Janne Luhtasaari | 5243 | ||
| 4. | Jaakko Seppälä | 4935 | ||
| 5. | Jouni Vilén | 4349 | ||
| 6. | Pasi Pousi | 3832 | ||
| 7. | Kalle Harva | 2642 | ||
| 8. | Janne Nurmi | 2062 | ||
| 9. | Teppo Jalava | 1862 | ||
| 10. | Samu Rinta-Filppula | 1569 | ||
| 11. | Matti Peltola | 1552 | ||
| 12. | Kimmo Kyttälä | 1489 | ||
| 13. | Timo Pitkänen | 1409 | ||
| 14. | Tero Lilja | 1171 | ||
| 15. | Markus Miettinen | 1146 | ||
| 16. | Antti Suhonen | 1045 | ||
| 17. | Markus Könönen | 997 | ||
| 18. | Sampsa Toivanen | 770 | ||
| 19. | Jukka-Pekka Pitkänen | 748 | ||
| 20. | Juha Nieminen | 745 |
| Eniten kisavoittoja: | 1. | Sami Veikkolainen | 50 | |
| 2. | Ville Könönen | 21 | ||
| 3. | Janne Luhtasaari | 18 | ||
| 4. | Jouni Vilén | 16 | ||
| 5. | Pasi Pousi | 15 | ||
| 6. | Jaakko Seppälä | 12 | ||
| 7. | Kalle Harva | 2 | ||
| 8. | Markus Miettinen | 1 | ||
| - | Markus Könönen | 1 | ||
| - | Janne Nurmi | 1 | ||
| - | Kimmo Kyttälä | 1 | ||
| - | Timo Pitkänen | 1 | ||
| - | Antti Salmenkaita | 1 | ||
| - | Teppo Jalava | 1 |
| Eniten kisoja: | 1. | Sami Veikkolainen | 128 | |
| 2. | Jouni Vilén | 100 | ||
| - | Matti Peltola | 100 | ||
| 4. | Ville Könönen | 90 | ||
| 5. | Jaakko Seppälä | 83 | ||
| 6. | Tero Lilja | 75 | ||
| 7. | Janne Luhtasaari | 65 | ||
| 8. | Pasi Pousi | 34 | ||
| 9. | Kalle Harva | 33 | ||
| 10. | Teppo Jalava | 32 | ||
| - | Samu Rinta-Filppula | 32 | ||
| 12. | Timo Pitkänen | 31 | ||
| 13. | Janne Nurmi | 27 | ||
| 14. | Jukka-Pekka Pitkänen | 25 | ||
| 15. | Kimmo Kyttälä | 21 | ||
| 16. | Reija Siljander | 19 | ||
| 17. | Markus Miettinen | 18 | ||
| 18. | Juha Nieminen | 17 | ||
| - | Antti Suhonen | 17 | ||
| 20. | Markus Könönen | 16 |
| Eniten pelivoittoja: | 1. | Sami Veikkolainen | 834 | |
| 2. | Ville Könönen | 567 | ||
| 3. | Jouni Vilén | 505 | ||
| 4. | Jaakko Seppälä | 503 | ||
| 5. | Janne Luhtasaari | 468 | ||
| 6. | Pasi Pousi | 306 | ||
| 7. | Matti Peltola | 254 | ||
| 8. | Kalle Harva | 206 | ||
| 9. | Samu Rinta-Filppula | 159 | ||
| 10. | Janne Nurmi | 158 | ||
| 11. | Teppo Jalava | 146 | ||
| 12. | Tero Lilja | 135 | ||
| 13. | Timo Pitkänen | 131 | ||
| 14. | Kimmo Kyttälä | 107 | ||
| 15. | Markus Miettinen | 92 | ||
| 16. | Antti Suhonen | 90 | ||
| 17. | Jukka-Pekka Pitkänen | 83 | ||
| 18. | Markus Könönen | 75 | ||
| 19. | Reija Siljander | 61 | ||
| 20. | Juha Nieminen | 60 |
| Paras otteluvoittoprosentti: | 1. | Pasi Pousi | 62.5 % | |
| 2. | Sami Veikkolainen | 54.14 % | ||
| 3. | Jukka Hujanen | 50 % | ||
| - | Jukka Mykkänen | 50 % | ||
| 5. | Janne Luhtasaari | 44.55 % | ||
| 6. | Ville Könönen | 41.78 % | ||
| 7. | Eljas Oksanen | 40 % | ||
| - | Jussi Väisänen | 40 % | ||
| 9. | Kalle Harva | 39.53 % | ||
| 10. | Seppo Silvanto | 37.5 % | ||
| 11. | Jaakko Seppälä | 34.81 % | ||
| 12. | Mikko Yli-Rahko | 33.33 % | ||
| 13. | Markus Miettinen | 32.14 % | ||
| 14. | Johannes Lahti | 30.77 % | ||
| 15. | Lauri Lampi | 28.57 % | ||
| - | Marko Kairema | 28.57 % | ||
| 17. | Kimmo Kyttälä | 27.59 % | ||
| 18. | Reija Siljander | 26.09 % | ||
| 19. | Janne Nurmi | 25.81 % | ||
| 20. | Jouni Vilén | 25.41 % |
| Paras keskimääräinen sijoitus kisoissa: | 1. | Ville Könönen | 2.73 | |
| 2. | Pasi Pousi | 2.76 | ||
| - | Sami Veikkolainen | 2.76 | ||
| 4. | Jaakko Seppälä | 3.28 | ||
| 5. | Janne Luhtasaari | 3.35 | ||
| 6. | Roope Vesterinen | 4.00 | ||
| 7. | Jouni Vilén | 4.25 | ||
| 8. | Miikka Pelkonen | 4.43 | ||
| 9. | Miika Veikkolainen | 5.00 | ||
| 10. | Tommi Ekstrand | 5.33 | ||
| 11. | Janne Kotila | 5.38 | ||
| 12. | Jyri Olkkonen | 5.50 | ||
| 13. | Kalle Harva | 5.61 | ||
| 14. | Tapio Ahonen | 5.70 | ||
| 15. | Matti Peltola | 5.78 | ||
| 16. | Markus Könönen | 5.94 | ||
| 17. | Mika Minkkinen | 6.00 | ||
| - | Ari Kokkonen | 6.00 | ||
| 19. | Antti Salmenkaita | 6.25 | ||
| 20. | Johannes Lahti | 6.33 |
| Paras jatkoonpääsyprosentti: | 1. | Pasi Pousi | 80 % | |
| 2. | Janne Luhtasaari | 68.03 % | ||
| 3. | Sami Veikkolainen | 66.23 % | ||
| 4. | Ville Könönen | 61.24 % | ||
| 5. | Ari Kokkonen | 60 % | ||
| 6. | Kalle Harva | 56.94 % | ||
| 7. | Jaakko Seppälä | 55.35 % | ||
| 8. | Janne Nurmi | 54.39 % | ||
| 9. | Johannes Lahti | 53.85 % | ||
| 10. | Matti Grommi | 50 % | ||
| - | Eljas Oksanen | 50 % | ||
| - | Antti Salmenkaita | 50 % | ||
| - | Roope Vesterinen | 50 % | ||
| - | Jukka Hujanen | 50 % | ||
| 15. | Jouni Vilén | 49.09 % | ||
| 16. | Markus Könönen | 48.28 % | ||
| 17. | Kimmo Kyttälä | 47.37 % | ||
| 18. | Antti Suhonen | 46.88 % | ||
| - | Markus Miettinen | 46.88 % | ||
| 20. | Teppo Jalava | 44.64 % |




