Pelaajakortti
Yhteenveto
- 16 kisaa
- 1 kisavoitto (MANO 0106)
- 75 pelivoittoa
- Keskimääräinen sijoitus: 5.94
- 997 rankingpistettä
- Uran paras ranking: 2.
- Rankingissa: 3694 päivää
Arvokisat
Yksinpeli
- 1 SM-pronssi (2017)
- 6 SM-kisaosallistumista (2005, 2006, 2013, 2015, 2017, 2018)
Kuvaajia
Kuvia 
Kisahistoria - Yksinpeli
| Pvm | Kisa | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet | Ranking |
| 2022 | ||||||
| 14.08. | Hämeenlinnan Turnajaiset | 4. | 1 | 1 | 1 | 6. |
| Yhteensä: 1 kisa | 1 | 1 | ||||
| 2018 | ||||||
| 08.09. | Suomen mestaruuskisat 2018 | 5. | 1 | 3 | 1 | 6. |
| 20.05. | Kosmoskisat 2018 | 3. | 2 | 7 | 39 | 2. |
| Yhteensä: 2 kisaa | 10 | 40 | ||||
| 2017 | ||||||
| 09.09. | Suomen mestaruuskisat 2017 | 3. | 2 | 8 | 36 | 4. |
| 04.06. | Uomarinteen uitto | 2. | 1 | 3 | 18 | 9. |
| Yhteensä: 2 kisaa | 11 | 54 | ||||
| 2016 | ||||||
| 05.06. | Uomarinteen ujutus | 3. | 2 | 7 | 30 | 6. |
| Yhteensä: 1 kisa | 7 | 30 | ||||
| 2015 | ||||||
| 05.09. | Suomen mestaruuskisat 2015 | 6. | 1 | 1 | 1 | 8. |
| Yhteensä: 1 kisa | 1 | 1 | ||||
| 2013 | ||||||
| 31.08. | Suomen mestaruuskisat 2013 | 8. | 1 | 0 | 1 | 10. |
| Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 | ||||
| 2011 | ||||||
| 07.05. | Kosmoskisat | 6. | 1 | 0 | 1 | 13. |
| Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 | ||||
| 2009 | ||||||
| 30.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2009 | 3. | 2 | 6 | 56 | 13. |
| Yhteensä: 1 kisa | 6 | 56 | ||||
| 2006 | ||||||
| 26.08. | Suomen Mestaruuskisat 2006 | 14. | 2 | 4 | 126 | 12. |
| 18.06. | Viaporin valloitus 2006 | 16. | 1 | 1 | 32 | 8. |
| 25.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2006 | 6. | 2 | 6 | 105 | 8. |
| 21.05. | Kosmoskisat 2006 | 9. | 2 | 4 | 104 | 7. |
| 10.05. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 1 | 1. | 6 | 15 | 196 | 9. |
| Yhteensä: 5 kisaa, 1 kisavoitto | 30 | 563 | ||||
| 2005 | ||||||
| 28.08. | Suomen mestaruuskilpailut 2005 | 6. | 3 | 9 | 250 | 14. |
| Yhteensä: 1 kisa | 9 | 250 | ||||
Kisahistoria - Kaksinpeli
| Pvm | Kisa | Pari | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet |
| 2007 | ||||||
| 20.06. | Pari mano-a-mano 2007 | Aapo Talvensaari | 2. | 1 | 9 | 1 |
| Yhteensä: 1 kisa | 9 | 1 | ||||
| 2005 | ||||||
| 07.09. | Parikisat 2005 | Ville Könönen | 5. | 1 | 2 | 34 |
| Yhteensä: 1 kisa | 2 | 34 | ||||











