Pelaajakortti
Yhteenveto
- 33 kisaa
- 2 kisavoittoa (RQLA 06, RQLA 08)
- 206 pelivoittoa
- Keskimääräinen sijoitus: 5.61
- 2642 rankingpistettä
- Uran paras ranking: 2.
- Rankingissa: 2593 päivää
Arvokisat
Yksinpeli
- 1 SM-hopea (2012)
- 1 SM-pronssi (2008)
- 7 SM-kisaosallistumista (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012)
Kaksinpeli
- 1 SM-hopea:
2007 - parina Samu Rinta-Filppula - 3 SM-kisaosallistumista:
2006, 2007, 2008
Muuta
- Vuoden Tulokas 2005
Sponsorit:
Kuvaajia
Kuvia 
Kisahistoria - Yksinpeli
| Pvm | Kisa | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet | Ranking |
| 2012 | ||||||
| 01.09. | Suomen mestaruuskisat 2012 | 2. | 3 | 11 | 103 | 5. |
| Yhteensä: 1 kisa | 11 | 103 | ||||
| 2011 | ||||||
| 27.08. | Suomen mestaruuskisat 2011 | 8. | 1 | 2 | 21 | 11. |
| Yhteensä: 1 kisa | 2 | 21 | ||||
| 2009 | ||||||
| 22.08. | Suomen Mestaruuskisat 2009 | 6. | 2 | 5 | 47 | 7. |
| 09.08. | Qlien Qtitus 2009 | 2. | 2 | 7 | 48 | 4. |
| 13.05. | Ottelu Otaniemessä 2009 | 6. | 1 | 5 | 13 | 4. |
| Yhteensä: 3 kisaa | 17 | 108 | ||||
| 2008 | ||||||
| 06.09. | Suomen Mestaruuskisat 2008 | 3. | 3 | 9 | 144 | 2. |
| 24.08. | Qlien Qtitus 2008 | 1. | 4 | 16 | 90 | 4. |
| 16.08. | Kiltakallion kilkki 2008 | 4. | 1 | 0 | 1 | 7. |
| 16.07. | Mano-a-mano 2008, kisa 3 | 3. | 2 | 1 | 18 | 7. |
| 29.06. | Ranking-kilpailut yksinpelissä | 5. | 2 | 4 | 47 | 8. |
| 17.06. | Taivaskallion taisto 2008 | 3. | 2 | 2 | 29 | 9. |
| 18.05. | Kosmoskisat 2008 | 3. | 1 | 5 | 18 | 12. |
| 07.05. | Mano-a-mano 2008, kisa 1 | 2. | 3 | 3 | 48 | 10. |
| Yhteensä: 8 kisaa, 1 kisavoitto | 40 | 395 | ||||
| 2007 | ||||||
| 25.08. | Suomen Mestaruuskisat 2007 | 5. | 2 | 6 | 134 | 10. |
| 12.08. | Qlien Qtitus 2007 | 10. | 1 | 3 | 17 | 10. |
| 04.08. | Taivaskallion Taisto 2007 | 11. | 1 | 1 | 12 | 7. |
| 17.05. | Kosmoskisat 2007 | 5. | 3 | 10 | 99 | 6. |
| 10.02. | Taivallahden Talvikisat | 10. | 1 | 1 | 17 | 7. |
| Yhteensä: 5 kisaa | 21 | 279 | ||||
| 2006 | ||||||
| 17.09. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 5 | 15. | 1 | 2 | 24 | 5. |
| 10.09. | KuulaGeishat 2006 | 2. | 3 | 12 | 77 | 5. |
| 26.08. | Suomen Mestaruuskisat 2006 | 6. | 3 | 10 | 231 | 6. |
| 13.08. | Qlien Qtitus 2006 | 1. | 4 | 12 | 170 | 5. |
| 05.08. | Taistelu Tallinnassa 2006 | 14. | 1 | 0 | 1 | 6. |
| 23.07. | Baggiksen Boulé 2006 | 6. | 2 | 4 | 69 | 5. |
| 05.07. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 3 | 6. | 2 | 14 | 75 | 5. |
| 28.06. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 2 | 8. | 2 | 4 | 29 | 6. |
| 18.06. | Viaporin valloitus 2006 | 4. | 3 | 7 | 172 | 6. |
| 25.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2006 | 3. | 3 | 9 | 155 | 6. |
| 21.05. | Kosmoskisat 2006 | 8. | 2 | 5 | 111 | 6. |
| 10.05. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 1 | 9. | 2 | 7 | 76 | 5. |
| Yhteensä: 12 kisaa, 1 kisavoitto | 86 | 1190 | ||||
| 2005 | ||||||
| 28.08. | Suomen mestaruuskilpailut 2005 | 4. | 4 | 11 | 310 | 5. |
| 13.08. | Taivaskallion taisto | 8. | 2 | 6 | 54 | 9. |
| 27.07. | Mano-a-mano Cup 2005 | 2. | 5 | 12 | 182 | 10. |
| Yhteensä: 3 kisaa | 29 | 546 | ||||
Kisahistoria - Kaksinpeli
| Pvm | Kisa | Pari | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet |
| 2008 | ||||||
| 14.09. | PariSM 2008 | Janne Ulmala | 5. | 1 | 0 | 11 |
| Yhteensä: 1 kisa | 0 | 11 | ||||
| 2007 | ||||||
| 02.09. | PariSM 2007 | Samu Rinta-Filppula | 2. | 2 | 3 | 31 |
| Yhteensä: 1 kisa | 3 | 31 | ||||
| 2006 | ||||||
| 03.09. | PariSM 2006 | Samu Rinta-Filppula | 11. | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 | ||||
| 2005 | ||||||
| 07.09. | Parikisat 2005 | Samu Rinta-Filppula | 4. | 2 | 4 | 55 |
| Yhteensä: 1 kisa | 4 | 55 | ||||





















