Pelaajakortti
Yhteenveto
- 8 kisaa
- 1 kisavoitto (RQLA 07)
- 32 pelivoittoa
- Keskimääräinen sijoitus: 6.25
- 428 rankingpistettä
- Uran paras ranking: 10.
- Rankingissa: 2291 päivää
Kuvaajia
Kuvia 
Kisahistoria - Yksinpeli
| Pvm | Kisa | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet | Ranking |
| 2013 | ||||||
| 18.08. | Pakilan paiskaus | 5. | 1 | 0 | 1 | 12. |
| Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 | ||||
| 2009 | ||||||
| 29.07. | Mano-a-Malminkartano | 5. | 1 | 2 | 16 | 21. |
| Yhteensä: 1 kisa | 2 | 16 | ||||
| 2007 | ||||||
| 12.08. | Qlien Qtitus 2007 | 1. | 4 | 11 | 140 | 21. |
| Yhteensä: 1 kisa, 1 kisavoitto | 11 | 140 | ||||
| 2006 | ||||||
| 05.08. | Taistelu Tallinnassa 2006 | 7. | 2 | 3 | 90 | 25. |
| 10.05. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 1 | 13. | 2 | 4 | 51 | 22. |
| Yhteensä: 2 kisaa | 7 | 141 | ||||
| 2005 | ||||||
| 12.06. | Kosmos-kisat | 8. | 1 | 2 | 28 | 13. |
| 29.05. | Kaivopuiston Koitos | 4. | 3 | 8 | 85 | 13. |
| Yhteensä: 2 kisaa | 10 | 113 | ||||
| 2004 | ||||||
| 23.05. | Kosmos ry:n kisat | 7. | 1 | 2 | 17 | 20. |
| Yhteensä: 1 kisa | 2 | 17 | ||||
Kisahistoria - Kaksinpeli
| Pvm | Kisa | Pari | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet |
| 2004 | ||||||
| 21.09. | Kaivarin Parikisat | Teppo Jalava | 2. | 1 | 3 | 18 |
| Yhteensä: 1 kisa | 3 | 18 | ||||










