Pelaajakortti
Yhteenveto
- 71 kisaa
- Paras sijoitus: 2. (JTP09, KOS 09, KOS 13, KOS 15, UO 17)
- 133 pelivoittoa
- Keskimääräinen sijoitus: 7.66
- 1167 rankingpistettä
- Uran paras ranking: 4.
- Rankingissa: 7402 päivää
Arvokisat
Yksinpeli
- 12 SM-kisaosallistumista (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
Kuvaajia
Kuvia
Kisahistoria - Yksinpeli
Pvm | Kisa | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet | Ranking |
2024 | ||||||
25.08. | Munkkiniemen mittelöt | 5. | 1 | 0 | 1 | 8. |
18.08. | Kivimäen Kivitys 2024 | 6. | 1 | 0 | 1 | 7. |
16.06. | Teinilinko OHO | 4. | 1 | 0 | 1 | 7. |
02.06. | Vanda Kamppetanque 2024 | 6. | 1 | 1 | 1 | 7. |
Yhteensä: 4 kisaa | 1 | 4 | ||||
2022 | ||||||
28.08. | Puisto-Idan pallottelut | 4. | 1 | 0 | 1 | 6. |
Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 | ||||
2021 | ||||||
13.06. | Vanda Kamppetanque 2021 | 5. | 1 | 3 | 8 | 6. |
Yhteensä: 1 kisa | 3 | 8 | ||||
2020 | ||||||
07.06. | Kosmoon kesäheitot 2020 | 6. | 1 | 0 | 1 | 7. |
Yhteensä: 1 kisa | 0 | 1 | ||||
2019 | ||||||
09.06. | Uomarinteen ujutus | 6. | 1 | 0 | 1 | 7. |
19.05. | Kosmoskisat 2019 | 5. | 1 | 2 | 8 | 7. |
Yhteensä: 2 kisaa | 2 | 9 | ||||
2018 | ||||||
10.06. | Uomarinteen ujutus | 6. | 1 | 2 | 1 | 10. |
Yhteensä: 1 kisa | 2 | 1 | ||||
2017 | ||||||
20.08. | Pakilan paiskaus | 4. | 1 | 1 | 1 | 6. |
04.06. | Uomarinteen uitto | 2. | 1 | 3 | 18 | 6. |
25.05. | Kosmoskisat 2017 | 5. | 1 | 2 | 21 | 9. |
Yhteensä: 3 kisaa | 6 | 40 | ||||
2016 | ||||||
22.05. | Kosmoskisat 2016 | 7. | 1 | 2 | 1 | 7. |
Yhteensä: 1 kisa | 2 | 1 | ||||
2015 | ||||||
07.06. | Rajatorppa 65 | 4. | 2 | 6 | 20 | 5. |
23.05. | Kosmoskisat 2015 | 2. | 1 | 2 | 18 | 5. |
Yhteensä: 2 kisaa | 8 | 38 | ||||
2014 | ||||||
30.08. | Suomen mestaruuskisat 2014 | 5. | 1 | 2 | 17 | 7. |
17.08. | Pakilan paiskaus | 5. | 1 | 2 | 8 | 9. |
08.06. | Rajatorpataan taas | 6. | 1 | 2 | 1 | 10. |
25.05. | Kosmoskisat 2014 | 6. | 1 | 1 | 1 | 7. |
Yhteensä: 4 kisaa | 7 | 27 | ||||
2013 | ||||||
31.08. | Suomen mestaruuskisat 2013 | 7. | 1 | 1 | 9 | 7. |
18.08. | Pakilan paiskaus | 5. | 1 | 0 | 1 | 8. |
09.06. | Rajatorpataan | 3. | 1 | 1 | 10 | 8. |
26.05. | Kosmoskisat 2013 | 2. | 1 | 1 | 18 | 8. |
Yhteensä: 4 kisaa | 3 | 38 | ||||
2012 | ||||||
01.09. | Suomen mestaruuskisat 2012 | 8. | 1 | 2 | 14 | 9. |
19.08. | Pakilan paiskaus | 5. | 1 | 1 | 1 | 7. |
09.06. | Rajatorppaus | 4. | 1 | 0 | 1 | 6. |
17.05. | Kosmoskisat 2012 | 6. | 1 | 1 | 14 | 6. |
Yhteensä: 4 kisaa | 4 | 30 | ||||
2011 | ||||||
27.08. | Suomen mestaruuskisat 2011 | 8. | 1 | 2 | 21 | 6. |
13.08. | Pakilan paiskaus | 3. | 1 | 1 | 18 | 4. |
03.08. | Uomarinteen ujutus | 4. | 2 | 6 | 29 | 5. |
07.05. | Kosmoskisat | 5. | 1 | 3 | 14 | 6. |
Yhteensä: 4 kisaa | 12 | 82 | ||||
2010 | ||||||
28.08. | Suomen Mestaruuskisat 2010 | 5. | 1 | 2 | 16 | 7. |
14.08. | Pakilan Paiskaus | 6. | 1 | 1 | 8 | 11. |
24.07. | DT-65 Rajatorppa Open 2010 | 7. | 1 | 0 | 1 | 12. |
04.07. | Taivaskallion Taisto | 4. | 1 | 2 | 10 | 10. |
12.06. | Kosmoskisat 2010 | 4. | 1 | 0 | 1 | 12. |
Yhteensä: 5 kisaa | 5 | 36 | ||||
2009 | ||||||
22.08. | Suomen Mestaruuskisat 2009 | 9. | 1 | 1 | 8 | 11. |
09.08. | Qlien Qtitus 2009 | 5. | 1 | 2 | 8 | 12. |
05.07. | Ranking kilpailut yksinpelissä | 6. | 1 | 2 | 8 | 13. |
13.06. | Viaporin valloitus 2009 | 3. | 1 | 2 | 10 | 16. |
30.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2009 | 9. | 1 | 1 | 1 | 20. |
21.05. | Kosmoskisat 2009 | 2. | 1 | 2 | 10 | 22. |
15.02. | Jää-tee-pee 2009 | 2. | 1 | 2 | 1 | 21. |
Yhteensä: 7 kisaa | 12 | 46 | ||||
2008 | ||||||
06.09. | Suomen Mestaruuskisat 2008 | 14. | 1 | 1 | 14 | 20. |
01.06. | DT-65 Rajatorppa Open 2008 | 11. | 1 | 0 | 1 | 33. |
07.05. | Mano-a-mano 2008, kisa 1 | 9. | 1 | 0 | 1 | 20. |
Yhteensä: 3 kisaa | 1 | 16 | ||||
2007 | ||||||
29.09. | Mano-a-mano 2007, kisa 3 | 7. | 1 | 1 | 9 | 20. |
25.08. | Suomen Mestaruuskisat 2007 | 19. | 1 | 0 | 1 | 20. |
27.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2007 | 7. | 1 | 5 | 17 | 12. |
17.05. | Kosmoskisat 2007 | 11. | 2 | 8 | 48 | 12. |
09.05. | Mano-a-mano 2007, kisa 1 | 16. | 1 | 0 | 4 | 14. |
03.03. | JääTeePee 2007 | 8. | 1 | 0 | 1 | 15. |
10.02. | Taivallahden Talvikisat | 11. | 1 | 0 | 1 | 13. |
Yhteensä: 7 kisaa | 14 | 81 | ||||
2006 | ||||||
17.09. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 5 | 10. | 1 | 3 | 40 | 13. |
26.08. | Suomen Mestaruuskisat 2006 | 16. | 1 | 2 | 79 | 14. |
13.08. | Qlien Qtitus 2006 | 8. | 2 | 4 | 68 | 13. |
05.08. | Taistelu Tallinnassa 2006 | 12. | 1 | 1 | 33 | 13. |
23.07. | Baggiksen Boulé 2006 | 13. | 1 | 0 | 1 | 15. |
05.07. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 3 | 4. | 3 | 15 | 108 | 14. |
18.06. | Viaporin valloitus 2006 | 14. | 1 | 2 | 43 | 17. |
25.05. | DT-65 Rajatorppa Open 2006 | 18. | 1 | 1 | 1 | 18. |
21.05. | Kosmoskisat 2006 | 20. | 1 | 0 | 1 | 18. |
10.05. | Mano-a-mano Cup 2006, kisa 1 | 13. | 2 | 4 | 51 | 18. |
04.03. | Jää-Tee-Pee | 3. | 3 | 8 | 129 | 16. |
Yhteensä: 11 kisaa | 40 | 554 | ||||
2005 | ||||||
28.08. | Suomen mestaruuskilpailut 2005 | 21. | 1 | 3 | 62 | 24. |
13.08. | Taivaskallion taisto | 11. | 1 | 2 | 22 | 31. |
12.06. | Kosmos-kisat | 11. | 1 | 0 | 1 | 24. |
Yhteensä: 3 kisaa | 5 | 85 | ||||
2004 | ||||||
28.08. | Suomen mestaruuskilpailut 2004 | 18. | 1 | 1 | 20 | 21. |
23.05. | Kosmos ry:n kisat | 7. | 1 | 2 | 17 | 14. |
Yhteensä: 2 kisaa | 3 | 37 | ||||
2003 | ||||||
06.09. | Suomen Mestaruuskisat | 11. | 1 | 3 | 32 | 11. |
Yhteensä: 1 kisa | 3 | 32 |
Kisahistoria - Kaksinpeli
Pvm | Kisa | Pari | Sijoitus | Kierros | Voitot | Pisteet |
2005 | ||||||
07.09. | Parikisat 2005 | Minna Kardén-Lilja | 10. | 1 | 0 | 6 |
Yhteensä: 1 kisa | 0 | 6 |