48 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
|
49 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
50 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
51 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
52 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
1 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Suomen mestaruuskisat 2011 (SM 2011) - Lopputulokset
Kierros 1
A |
Sami Veikkolainen | 4 |
Jouni Vilén | 4 |
Matti Peltola | 1 |
Tapio Ahonen | 1 |
A |
Sami Veikkolainen | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 4 |
Jouni Vilén | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | 4 |
Matti Peltola | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Tapio Ahonen | | | | | | | | | 1 | | 1 |
B |
Janne Luhtasaari | 4 |
Jaakko Seppälä | 4 |
Reija Siljander | 3 |
Kalle Harva | 2 |
B |
Janne Luhtasaari | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | 4 |
Jaakko Seppälä | | | 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | | | 4 |
Reija Siljander | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 3 |
Kalle Harva | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
C |
Ville Könönen | 4 |
Tero Lilja | 2 |
Antti Suhonen | 4 |
Marko Kairema | 0 |
C |
Ville Könönen | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 4 |
Tero Lilja | | | | | 1 | | 2 | | | | 2 |
Antti Suhonen | | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 4 |
Marko Kairema | | | | | | | | | | | 0 |
Kierros 2
D |
Sami Veikkolainen | 4 |
Janne Luhtasaari | 4 |
Antti Suhonen | 1 |
D |
Sami Veikkolainen | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 4 |
Janne Luhtasaari | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 4 |
Antti Suhonen | | 1 | | | | | | | | 1 |
E |
Jaakko Seppälä | 4 |
Ville Könönen | 2 |
Jouni Vilén | 4 |
E |
Jaakko Seppälä | | | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 4 |
Ville Könönen | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 |
Jouni Vilén | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | | | 4 |
Finaali
F |
Sami Veikkolainen | 3 |
Jouni Vilén | 0 |
Janne Luhtasaari | 4 |
Jaakko Seppälä | 1 |
F |
Sami Veikkolainen | 1 | | 2 | | | | 3 | | 3 |
Jouni Vilén | | | | | | | | | 0 |
Janne Luhtasaari | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 4 |
Jaakko Seppälä | | | | 1 | | | | | 1 |
Tiedot
- La 27.8.2011
klo 10.00
- Väinämöisen kenttä
Taivallahti,
Helsinki
Kenttäesittely