48 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
|
49 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
50 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
51 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
52 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
1 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Taivallahden Talvikisat (TK 07) - Lopputulokset
Kierros 1
A |
Janne Luhtasaari | 3 |
Jouni Vilén | 3 |
Janne Nurmi | 0 |
Matti Peltola | 1 |
Timo Pitkänen | 2 |
A |
Janne Luhtasaari | 1 | 2 | | | 3 | | | | | 3 |
Jouni Vilén | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
Janne Nurmi | | | | | | | | | | 0 |
Matti Peltola | | | | 1 | | | | | | 1 |
Timo Pitkänen | | | 1 | | | 2 | | | | 2 |
B |
Ville Könönen | 4 |
Sami Veikkolainen | 4 |
Kimmo Kyttälä | 0 |
Tero Lilja | 0 |
B |
Ville Könönen | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 4 |
Sami Veikkolainen | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 4 |
Kimmo Kyttälä | | | | | | | | | 0 |
Tero Lilja | | | | | | | | | 0 |
C |
Jaakko Seppälä | 4 |
Kalle Harva | 1 |
Samu Rinta-Filppula | 4 |
Teppo Jalava | 3 |
C |
Jaakko Seppälä | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | 4 |
Kalle Harva | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Samu Rinta-Filppula | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | 4 |
Teppo Jalava | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | 3 |
Kierros 2
D |
Janne Luhtasaari | 4 |
Sami Veikkolainen | 4 |
Samu Rinta-Filppula | 3 |
D |
Janne Luhtasaari | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | 4 | 4 |
Sami Veikkolainen | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | | | 4 |
Samu Rinta-Filppula | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | | 3 |
E |
Ville Könönen | 4 |
Jaakko Seppälä | 3 |
Jouni Vilén | 4 |
E |
Ville Könönen | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | 4 |
Jaakko Seppälä | | | | | 1 | 2 | | 3 | | | | 3 |
Jouni Vilén | 1 | | 2 | | | | | | 3 | 4 | | 4 |
Finaali
F |
Sami Veikkolainen | 4 |
Janne Luhtasaari | 0 |
Jouni Vilén | 2 |
Ville Könönen | 1 |
F |
Sami Veikkolainen | 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 4 |
Janne Luhtasaari | | | | | 1 | 2 | | 0 |
Jouni Vilén | | | | | | | | 2 |
Ville Könönen | | | 1 | | | | | 1 |
Kuvia