DT-65 Rajatorppa Open 2006 (DT-65 06) - Lopputulokset
Kesäkauden 2006 kolmannet ranking-kilpailut järjestettiin Taistelupetankille uudessa maastossa, nimittäin legendaarisella Rajatorpan kentällä. Järjestäjäseurana toimi ensimmäistä kertaa Downtown 65. Pelityyppinä oli 453/Vario.
Ilmakin suosi, sillä aamu alkoi kauniina ja mikäs siellä oli ollessa kun aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Muutenkin fasiliteetit olivat kunnossa, kun kentän hoitajien avustuksella oli saatu vessat käyttöön. Paikalla oli myös DT-65 Buffettiprinsessat, jotka tarjosivat kahvia, sämpylää, piirakkaa, makkaraa, yms. kaikille nälkäsille. Makkarat tekivät kyllä kauppansa, sillä niitä taisi mennä 32 kappaletta kaupaksi. DT:n Support-osasto oli myös innolla mukana ja paikalle oli saatu maailmanluokan selostaja Möhö Masa assistenttinsa MG:n kanssa.
Sitten itse kisaan. Paikalle oli tullut 20 innokasta osallistujaa taistelemaan ensimmäisestä DT-65 Rajatorppa Openin voitosta. Alkulohkot menivät ilman suuria yllätyksiä ja tulokset noudattelivat suurin piirtein Ranking-sijoituksia. Alkulohkojen jälkeen annettiin myös DT-65 erikoispalkinto, jonka DT-tähtiraati oli valinnut kaikkien kilpailijoiden joukosta. Palkinnon voitti Timo Pitkänen. Hän osoitti oikeaa Taistelupetankkihenkeä sekä radalla, että radan sivussa.
Semifinaaleissa nähtiin sitten jo vähän isompia yllätyksiä. Näytti selvästi siltä, että kaikki eivät päässeet sinuiksi Rajatorpan haastavan maaston kanssa, joka tarjosi suuria korkeuseroja. Kangaspohjaisen maaston luku osoittautui hankalaksi kokeneimmallekkin pelaajalle. Koskaan ei voinut olla aivan varma, miten pallo pomppaisi.
Tiukkojen semifinaalitaistojen jälkeen finaaliin selvisivät kovassa nousussa oleva DT:n oma poika Pasi "Gus Hansen" Pousi, Jaakko Seppälä, viime vuoden tulokas Kalle Harva sekä Kosmoksen Jouni Vilén. Finaaleissa saatiin taivaalta myös kisojen luonteeseen kuuluva finaalisade. Tämä teki maastosta vieläkin haastavampaa. Tiukkojen taisteluiden jälkeen kisa näytti kääntyvän kahden henkilön taistoksi. Sen verran tasavahvoja Pousi ja Seppälä olivat. Lopulta kisa kääntyi Pasi Pousin eduksi ja hänelle tuli toinen peräkkäinen kilpailuvoitto ja kolmas peräkkäinen finaalipaikka. Kilpailun kolme parasta palkittiin messevin tavarapalkinnoin.
Kierros 1
A |
Janne Luhtasaari | 4 |
Reija Siljander | 4 |
Kimmo Kyttälä | 3 |
Aapo Talvensaari | 2 |
A |
Janne Luhtasaari | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | | | 4 |
Reija Siljander | 1 | | | | | | | | 2 | | | 3 | 4 | 4 |
Kimmo Kyttälä | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | | | 3 |
Aapo Talvensaari | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 2 |
B |
Sami Veikkolainen | 4 |
Janne Nurmi | 2 |
Samu Rinta-Filppula | 4 |
Seppo Silvanto | 3 |
B |
Sami Veikkolainen | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 4 |
Janne Nurmi | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 2 |
Samu Rinta-Filppula | | 1 | | | | | | | 2 | | | 3 | 4 | 4 |
Seppo Silvanto | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | 3 |
C |
Jaakko Seppälä | 4 |
Jouni Vilén | 4 |
Tero Lilja | 1 |
Paavo Koskenkorva | 3 |
C |
Jaakko Seppälä | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | 4 |
Jouni Vilén | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 4 |
Tero Lilja | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Paavo Koskenkorva | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 3 |
D |
Ville Könönen | 4 |
Markus Könönen | 4 |
Esa Nuutinen | 1 |
Esa Tuovinen | 1 |
D |
Ville Könönen | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | 4 |
Markus Könönen | 1 | | 2 | | | | | | 3 | 4 | 4 |
Esa Nuutinen | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Esa Tuovinen | | | | | | | 1 | | | | 1 |
E |
Pasi Pousi | 4 |
Kalle Harva | 4 |
Timo Pitkänen | 3 |
Matti Peltola | 1 |
E |
Pasi Pousi | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 4 |
Kalle Harva | | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | 4 |
Timo Pitkänen | 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 3 |
Matti Peltola | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Kierros 2
F |
Janne Luhtasaari | 1 |
Ville Könönen | 1 |
Kalle Harva | 3 |
Samu Rinta-Filppula | 1 |
Jouni Vilén | 3 |
F |
Janne Luhtasaari | | 1 | | | | | | | | 1 |
Ville Könönen | | | | | | | 1 | | | 1 |
Kalle Harva | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 3 |
Samu Rinta-Filppula | | | | | | | | 1 | | 1 |
Jouni Vilén | 1 | | 2 | | | | | | 3 | 3 |
G |
Sami Veikkolainen | 2 |
Jaakko Seppälä | 3 |
Reija Siljander | 0 |
Markus Könönen | 2 |
Pasi Pousi | 3 |
G |
Sami Veikkolainen | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 |
Jaakko Seppälä | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | 3 |
Reija Siljander | | | | | | | | | | | 0 |
Markus Könönen | | | | | 1 | | | | 2 | | 2 |
Pasi Pousi | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | 3 |
Finaali
H |
Kalle Harva | 2 |
Jaakko Seppälä | 3 |
Jouni Vilén | 1 |
Pasi Pousi | 4 |
H |
Kalle Harva | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 |
Jaakko Seppälä | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | 3 |
Jouni Vilén | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Pasi Pousi | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 4 |