Kosmoskisat 2006 (KOS 06) - Lopputulokset
Kierros 1
| A | Janne Luhtasaari | 3 |
| Reija Siljander | 2 | |
| Juha Nieminen | 0 | |
| Esa Nuutinen | 3 | |
| Mikko Hepola | 1 |
| B | Sami Veikkolainen | 3 |
| Markus Könönen | 3 | |
| Kimmo Kyttälä | 2 | |
| Esa Tuovinen | 0 | |
| Frank Bescherer | 1 |
| C | Jaakko Seppälä | 3 |
| Teppo Jalava | 2 | |
| Janne Nurmi | 3 | |
| Timo Pitkänen | 1 | |
| Jari Tapaninen | 0 |
| D | Ville Könönen | 4 |
| Jouni Vilén | 3 | |
| Sampsa Toivanen | 4 | |
| Matti Peltola | 1 |
| E | Kalle Harva | 4 |
| Pasi Pousi | 4 | |
| Tero Lilja | 0 | |
| Jukka-Pekka Pitkänen | 1 |
Kierros 2
| F | Janne Luhtasaari | 3 |
| Ville Könönen | 1 | |
| Kalle Harva | 1 | |
| Markus Könönen | 1 | |
| Janne Nurmi | 3 |
| G | Sami Veikkolainen | 2 |
| Jaakko Seppälä | 3 | |
| Pasi Pousi | 3 | |
| Sampsa Toivanen | 2 | |
| Esa Nuutinen | 0 |
Finaali
| H | Janne Luhtasaari | 2 |
| Jaakko Seppälä | 3 | |
| Pasi Pousi | 4 | |
| Janne Nurmi | 1 |
Tiedot
- Su 21.5.2006
klo 11.00 - Jokiuoman puisto
Louhela, Vantaa
Kenttäesittely
| Sija | Pelaaja | Seura | Kierros | Voitot | Voittopisteet | Rankingpisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasi Pousi | DT-65 | 4 | 11 | 35 | 230 |
| 2. | Jaakko Seppälä | NISÄ | 3 | 9 | 30 | 181 |
| - | Janne Luhtasaari | OHo | 3 | 8 | 30 | 181 |
| 4. | Janne Nurmi | DT-65 | 3 | 7 | 24 | 172 |
| 5. | Sami Veikkolainen | OHo | 2 | 5 | 18 | 133 |
| 6. | Sampsa Toivanen | KOS | 2 | 6 | 16 | 119 |
| - | Ville Könönen | TP | 2 | 5 | 16 | 119 |
| 8. | Kalle Harva | RQla | 2 | 5 | 15 | 111 |
| 9. | Markus Könönen | TP | 2 | 4 | 12 | 104 |
| 10. | Esa Nuutinen | RQla | 2 | 3 | 9 | 97 |
| 11. | Teppo Jalava | KOS | 1 | 2 | 8 | 58 |
| - | Kimmo Kyttälä | DT-65 | 1 | 2 | 8 | 58 |
| 13. | Jouni Vilén | KOS | 1 | 3 | 7 | 53 |
| 14. | Reija Siljander | OHo | 1 | 2 | 6 | 48 |
| 15. | Timo Pitkänen | RQla | 1 | 1 | 4 | 43 |
| 16. | Frank Bescherer | NISÄ | 1 | 1 | 3 | 27 |
| - | Mikko Hepola | 1 | 1 | 3 | 27 | |
| - | Matti Peltola | RQla | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 19. | Jukka-Pekka Pitkänen | RQla | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 20. | Esa Tuovinen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Juha Nieminen | RQla | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tero Lilja | OHo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jari Tapaninen | KOS | 1 | 0 | 0 | 1 |




